Минимальные проходные баллы
Перечень вступительных испытаний по приоритету | Шифр | Наименование направления подготовки (специальности) | Форма обучения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Математика 2. Физика или ИКТ 3. Русский язык |
Бакалавриат | ||||||||
01.03.04 | Прикладная математика | Очная | 193 | 178 | 214 | 189 | 221 | - | |
08.03.01 | Строительство | Очная | 186 | 162 | 179 | 169 | 141 | 172 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 204 | 159 | 216 | 192 | 215 | 215 | |
Очно-заочная | - | 137 | 138 | - | - | 128 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Очная | 196 | 162 | 213 | 224 | 223 | 217 | |
Очно-заочная | - | 147 | 145 | - | - | - | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Очная | 184 | 171 | 202 | 144 | 211 | 160 | |
Заочная | - | - | - | - | - | 155 | |||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Очная | 180 | 147 | 160 | 153 | 189 | 190 | |
15.03.01 | Машиностроение | Очная | 176 | 189 | - | 156 | 227 | - | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Очная | 152 | 169 | - | 160 | - | - | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Очная | 172 | 138 | 168 | 162 | 139 | 158 | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Очная | 179 | 160 | 176 | 164 | 179 | 161 | |
Очно-заочная | - | - | - | 135 | - | 131 | |||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Очная | 168 | 153 | 156 | 138 | 131 | 162 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Очная | 170 | 135 | 165 | 127 | 136 | 155 | |
Заочная | - | - | - | - | - | 185 | |||
Специалитет | |||||||||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Очная | 190 | 158 | 195 | 225 | 191 | 199 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Очная | 170 | 164 | 154 | 139 | 151 | 149 | |
Очно-заочная | 165 | 148 | - | 153 | - | 131 | |||
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Очная | 168 | 148 | 151 | 146 | 140 | 127 | |
1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Бакалавриат | ||||||||
38.03.01 | Экономика | Очная | 236 | - | 253 | 263 | 303 | 260 | |
Очно-заочная | - | 197 | - | 176 | - | - | |||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 230 | - | 259 | 271 | 269 | - | |
38.03.03 | Управление персоналом | Очная | 243 | - | - | - | 263 | - | |
43.03.01 | Сервис | Очная | - | - | - | - | - | ||
1. Обществознание 2. Русский язык 3. Иностранный язык |
Специалитет | ||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | Очная | - | - | - | - | - | - |