План приема для Бакалавриата и Специалитета
План приема — очное бюджетное
Детализация целевой квоты (PDF)
(будет доступно позднее)
| Направление подготовки / специальность | Код | Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||||
| Всего | квота особых прав | отдельная квота | целевая квота | общие основания | ||
БАКАЛАВРИАТ |
||||||
| Прикладная математика | 01.03.04 | 10 | ||||
| Строительство | 08.03.01 | 236 | ||||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 29 | ||||
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 30 | ||||
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 42 | ||||
| Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | 43 | ||||
| Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 10 | ||||
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | 25 | ||||
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | 118 | ||||
| Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.03.02 | 24 | ||||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 96 | ||||
СПЕЦИАЛИТЕТ |
||||||
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | 70 | ||||
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | 166 | ||||
| Транспортные средства специального назначения | 23.05.02 | 100 | ||||
| ВСЕГО | 999 | |||||
План приема — очное платное
| Направление подготовки / специальность | Код | Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг |
БАКАЛАВРИАТ |
||
| Прикладная математика | 01.03.04 | |
| Строительство | 08.03.01 | |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | |
| Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | |
| Машиностроение | 15.03.01 | |
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | |
| Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.03.02 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | |
| Инноватика | 27.03.05 | |
| Экономика | 38.03.01 | |
| Менеджмент | 38.03.02 | |
| Управление персоналом | 38.03.03 | |
| Торговое дело | 38.03.06 | |
| Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 38.03.10 | |
СПЕЦИАЛИТЕТ |
||
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | |
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | |
| Транспортные средства специального назначения | 23.05.02 | |
| Экономическая безопасность | 38.05.01 | |
| Таможенное дело | 38.05.02 | |
| ВСЕГО | ||
План приема — очно-заочное бюджетное
| Направление подготовки / специальность | Код | Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||||
| Всего | квота особых прав | целевая квота | отдельная квота | общие основания | ||
БАКАЛАВРИАТ |
||||||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 38 | ||||
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | 18 | ||||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 9 | ||||
СПЕЦИАЛИТЕТ |
||||||
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | 22 | ||||
| ВСЕГО | 87 | |||||
План приема — очно-заочное платное
| Направление подготовки / специальность | Код | Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг |
БАКАЛАВРИАТ |
||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | |
| Экономика | 38.03.01 | |
| Менеджмент | 38.03.02 | |
СПЕЦИАЛИТЕТ |
||
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | |
| Таможенное дело | 38.05.02 | |
| ВСЕГО | ||
План приема — заочное бюджетное
| Направление подготовки | Код | Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||||
| Всего | квота особых прав | целевая квота | отдельная квота | общие основания | ||
БАКАЛАВРИАТ |
||||||
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 25 | ||||
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | 25 | ||||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 24 | ||||
СПЕЦИАЛИТЕТ |
||||||
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | 36 | ||||
| ВСЕГО | 110 | |||||
План приема — заочное платное
| Направление подготовки / специальность | Код | Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг |
БАКАЛАВРИАТ |
||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | |
| Машиностроение | 15.03.01 | |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | |
| Сервис | 43.03.01 | |
СПЕЦИАЛИТЕТ |
||
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | |
| ВСЕГО | ||




