Минимальные проходные баллы
| Перечень вступительных испытаний по приоритету | Шифр | Наименование направления подготовки (специальности) | Форма обучения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Математика 2. Физика или ИКТ 3. Русский язык |
Бакалавриат | ||||||||
| 01.03.04 | Прикладная математика | Очная | 178 | 214 | 189 | 221 | - | 217 | |
| 08.03.01 | Строительство | Очная | 162 | 179 | 169 | 141 | 172 | 190 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 159 | 216 | 192 | 215 | 215 | 217 | |
| Очно-заочная | 137 | 138 | - | - | 128 | 183 | |||
| Заочная | - | - | - | - | - | 217 | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Очная | 162 | 213 | 224 | 223 | 217 | 222 | |
| Очно-заочная | 147 | 145 | - | - | - | - | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Очная | 171 | 202 | 144 | 211 | 160 | 202 | |
| Заочная | - | - | - | - | 155 | 208 | |||
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Очная | 147 | 160 | 153 | 189 | 190 | 199 | |
| 15.03.01 | Машиностроение | Очная | 189 | - | 156 | 227 | - | - | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Очная | 169 | - | 160 | - | - | - | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Очная | 138 | 168 | 162 | 139 | 158 | 187 | |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Очная | 160 | 176 | 164 | 179 | 161 | 191 | |
| Очно-заочная | - | - | 135 | - | 131 | 172 | |||
| Заочная | - | - | - | - | - | 249 | |||
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Очная | 153 | 156 | 138 | 131 | 162 | 186 | |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Очная | 135 | 165 | 127 | 136 | 155 | 182 | |
| Очно-заочная | - | - | - | - | - | 155 | |||
| Заочная | - | - | - | - | 185 | 263 | |||
| Специалитет | |||||||||
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Очная | 158 | 195 | 225 | 191 | 199 | 212 | |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Очная | 164 | 154 | 139 | 151 | 149 | 180 | |
| Очно-заочная | 148 | - | 153 | - | 131 | 159 | |||
| Заочная | - | - | - | - | - | 159 | |||
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Очная | 148 | 151 | 146 | 140 | 127 | 177 | |
| 1. Математика 2. Обществознание 3. Русский язык |
Бакалавриат | ||||||||
| 38.03.01 | Экономика | Очная | - | 253 | 263 | 303 | 260 | - | |
| Очно-заочная | 197 | - | 176 | - | - | - | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Очная | - | 259 | 271 | 269 | - | - | |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Очная | - | - | - | 263 | - | - | |




