План приема для Бакалавриата и Специалитета
План приема — очное бюджетное
Детализация целевой квоты (PDF)
| Направление подготовки / специальность | Код | Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||||
| Всего | особая квота | отдельная квота | целевая квота | общие основания | ||
БАКАЛАВРИАТ |
||||||
| Прикладная математика | 01.03.04 | 10 | 1 | 2 | - | 7 |
| Строительство | 08.03.01 | 236 | 24 | 36 | 17 | 159 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 29 | 3 | 5 | - | 21 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 30 | 3 | 5 | 3 | 19 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 42 | 5 | 7 | - | 30 |
| Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | 43 | 5 | 7 | - | 31 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 10 | 1 | 2 | - | 7 |
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | 25 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | 118 | 12 | 18 | 8 | 80 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.03.02 | 24 | 3 | 4 | - | 17 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 96 | 10 | 15 | 14 | 57 |
СПЕЦИАЛИТЕТ |
||||||
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | 70 | 7 | 11 | 2 | 50 |
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | 166 | 17 | 25 | 24 | 100 |
| Транспортные средства специального назначения | 23.05.02 | 100 | 10 | 15 | 16 | 59 |
| ВСЕГО | 999 | 104 | 156 | 86 | 653 | |
План приема — очное платное
| Направление подготовки / специальность | Код | Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг |
БАКАЛАВРИАТ |
||
| Прикладная математика | 01.03.04 | 15 |
| Строительство | 08.03.01 | 64 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 54 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 50 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 16 |
| Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | 15 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 15 |
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | 5 |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | 32 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.03.02 | 25 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 40 |
| Инноватика | 27.03.05 | 21 |
| Экономика | 38.03.01 | 39 |
| Менеджмент | 38.03.02 | 60 |
| Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 38.03.10 | 11 |
СПЕЦИАЛИТЕТ |
||
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | 45 |
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | 44 |
| Транспортные средства специального назначения | 23.05.02 | 20 |
| Экономическая безопасность | 38.05.01 | 25 |
| Таможенное дело | 38.05.02 | 30 |
| ВСЕГО | 626 | |
План приема — очно-заочное бюджетное
| Направление подготовки / специальность | Код | Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||||
| Всего | особая квота | отдельная квота | целевая квота | общие основания | ||
БАКАЛАВРИАТ |
||||||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 38 | 4 | 6 | 0 | 28 |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | 18 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 |
СПЕЦИАЛИТЕТ |
||||||
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | 22 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| ВСЕГО | 87 | 10 | 15 | 0 | 62 | |
План приема — очно-заочное платное
| Направление подготовки / специальность | Код | Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг |
БАКАЛАВРИАТ |
||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 50 |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | 29 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 10 |
СПЕЦИАЛИТЕТ |
||
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | 4 |
| ВСЕГО | 102 | |
План приема — заочное бюджетное
| Направление подготовки | Код | Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||||
| Всего | особая квота | отдельная квота | целевая квота | общие основания | ||
БАКАЛАВРИАТ |
||||||
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 25 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | 25 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 24 | 3 | 4 | 0 | 17 |
СПЕЦИАЛИТЕТ |
||||||
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | 36 | 4 | 6 | 0 | 26 |
| ВСЕГО | 110 | 13 | 18 | 0 | 79 | |
План приема — заочное платное
| Направление подготовки / специальность | Код | Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг |
БАКАЛАВРИАТ |
||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 30 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 15 |
| Машиностроение | 15.03.01 | 25 |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | 55 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 74 |
СПЕЦИАЛИТЕТ |
||
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | 20 |
| ВСЕГО | 219 | |




