Перевод из других университетов в МАДИ (количество вакантных мест)
Институт общеинженерной подготовки
Актуальные данные на 28.07.2026 2 курс, очная / очно-заочная
Бюджетных мест: 126
| Код | Направление подготовки | Уровень | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 32 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 2 | Очная | 19 | 15 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 36 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 31 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 44 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 35 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 23 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 20 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 2 | Очная | 11 | 102 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 12 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 2 | Очная | 15 | 124 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 70 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 86 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 47 |
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 2 | Очная | 3 | 48 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 2 | Очная | 14 | 79 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 2 | Очная | 19 | 87 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 2 | Очная | 0 | 18 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 2 | Очная | 0 | 109 |
| 38.03.06 | Торговое дело | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 36 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 8 | 21 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 6 | 21 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 17 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 13 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 2 | Очно-заочная | 12 | 24 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 18 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 14 | 24 |
Арифуллин Илья Владимировичдиректор института8 (499) 155-07-46
Крамолеева Анна Николаевназаместитель директора8 (499) 346-01-68 доб. 3932
Дюссембаева Дианасекретарь дирекции8 (499) 346-01-68 доб. 3930
iop@madi.ru
Всего специальностей: 29
Дорожно-строительный институт
Актуальные данные на 28.07.2026 очная / очно-заочная
Бюджетных мест: 128
| Код | Направление подготовки | Уровень | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 2 | Очная | 39 | 25 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 3 | Очная | 71 | 25 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 25 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 15 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 15 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 15 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 15 |
| 08.04.01 | Строительство | Магистратура | 1 | Очная | 3 | 15 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 15 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 15 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 15 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 3 | Очная | 0 | 15 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 4 | Очная | 0 | 15 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | 5 | Очная | 0 | 15 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 2 | Очная | 0 | 15 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 3 | Очная | 0 | 15 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 5 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 5 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 15 |
| 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 |
Институт автомобильной и специальной техники и инжиниринга
Актуальные данные на 28.07.2026 очная / очно-заочная
Бюджетных мест: 379
| Код | Направление подготовки | Уровень | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА, сДМ) | Специалитет | 2 | Очная | 26 | 1 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА, сДМ) | Специалитет | 3 | Очная | 31 | 3 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА, сДМ) | Специалитет | 4 | Очная | 74 | 3 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения (сАМ, сТК, сКМ) | Специалитет | 2 | Очная | 16 | 1 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения (сАМ, сТК, сКМ) | Специалитет | 3 | Очная | 19 | 3 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения (сАМ, сТК, сКМ) | Специалитет | 4 | Очная | 34 | 3 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения (сАМ, сТК, сКМ) | Специалитет | 5 | Очная | 66 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (бЦУС) | Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (бЦУС) | Бакалавриат | 3 | Очная | 52 | 0 |
| 13.03.02 | Электротехника и электроэнергетика (бАЭ) | Бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 1 |
| 13.03.02 | Электротехника и электроэнергетика (бАЭ) | Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 5 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение (бДВС) | Бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 1 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение (бДВС) | Бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 2 |
| 15.03.01 | Машиностроение (бТВ) | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 1 |
| 15.03.01 | Машиностроение (бТВ) | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 2 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (пДМ) | Бакалавриат | 2 | Очная | 13 | 36 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (пДМ) | Бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 31 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бАС, бТТ, бСТ) | Бакалавриат | 2 | Очная | 25 | 2 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бАС, бТТ, бСТ) | Бакалавриат | 3 | Очная | 43 | 0 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) очно-заочная | Специалитет | 3 | Очно-заочная | 13 | 2 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (сА) очно-заочная | Специалитет | 4 | Очно-заочная | 2 | 2 |
| 13.04.02 | Электротехника и электроэнергетика (мАЭ) | Магистратура | 1 | Очная | 1 | 79 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение (мДВС) | Магистратура | 1 | Очная | 4 | 18 |
| 15.04.01 | Машиностроение (мТМ) | Магистратура | 1 | Очная | 5 | 36 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (мАТЭ, мАТТ, мАТО, ФДТМ, мТО) | Специалитет | 1 | Очная | 13 | 11 |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (мИМ, ФДТМ, мПР) | Магистратура | 1 | Очная | 15 | 24 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 17 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 18 |
Институт транспортных технологий и логистики
Актуальные данные на 28.07.2026 очная / очно-заочная
Бюджетных мест: 18
| Код | Направление подготовки | Уровень | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.04 | Прикладная математика (Индустриальная математика и информационная безопасность) | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 19 |
| 38.03.02 | Менеджмент (Логистика и управление цепями поставок; Менеджмент организации) | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 23 |
| 38.03.02 | Менеджмент (Логистика и управление цепями поставок; Менеджмент организации) | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 18 |
| 38.03.02 | Менеджмент (Логистика и управление цепями поставок; Менеджмент организации) | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 17 |
| 38.05.02 | Таможенное дело (Таможенная логистика) | Специалитет | 2 | Очная | 0 | 39 |
| 38.05.02 | Таможенное дело (Таможенная логистика) | Специалитет | 3 | Очная | 0 | 12 |
| 38.05.02 | Таможенное дело (Таможенная логистика) | Специалитет | 4 | Очная | 0 | 26 |
| 38.05.02 | Таможенное дело (Таможенная логистика) | Специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 16 |
| 38.05.02 | Таможенное дело (Таможенная логистика) | Специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 22 |
| 38.05.02 | Таможенное дело (Таможенная логистика) | Специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 14 |
| 38.03.03 | Управление персоналом (управление персоналом организации) | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 9 |
| 38.03.03 | Управление персоналом (управление персоналом организации) | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 19 |
| 38.03.03 | Управление персоналом (управление персоналом организации) | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 23 |
| 38.03.03 | Управление персоналом (управление персоналом организации) | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 23 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса) | Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 9 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса) | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 1 | 13 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса) | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 24 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии в отраслях транспортно-дорожного комплекса) | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 1 | 24 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами; Высокотехнологичные транспортные системы; Логистика международного товародвижения) | Бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 56 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами; Высокотехнологичные транспортные системы; Логистика международного товародвижения) | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 1 | 16 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (Аналитика и управление распределенными данными; Интегрированные автоматизированные системы управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса) | Магистратура | 1 | Очная | 2 | 26 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (Аналитика и управление распределенными данными; Интегрированные автоматизированные системы управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса) | Магистратура | 1 | Очно-заочная | 1 | 25 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами; Организация транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности; Проектирование высокотехнологичных транспортных систем) | Магистратура | 1 | Очная | 3 | 53 |
| 38.04.02 | Менеджмент (Менеджмент цифровых транспортных систем; Логистика в транспортных системах; Управление программами и проектами) | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 22 |
| 38.04.03 | Управление персоналом (Управление персоналом организации) | Магистратура | 1 | Очная | 0 | 21 |
Аспирантура
Актуальные данные на 28.07.2026 очная форма
Бюджетных мест: 22
| Код | Научная специальность | Уровень | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.5. | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 3 |
| 1.1.6. | Вычислительная математика | Аспирантура | 2 | Очная | 1 | 3 |
| 1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | Аспирантура | 4 | Очная | 2 | 0 |
| 1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирантура | 2 | Очная | 0 | 5 |
| 2.1.5. | Строительные материалы и изделия | Аспирантура | 2 | Очная | 1 | 2 |
| 2.1.8. | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Аспирантура | 2 | Очная | 1 | 0 |
| 2.1.8. | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Аспирантура | 3 | Очная | 1 | 1 |
| 2.1.8. | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | Аспирантура | 4 | Очная | 2 | 2 |
| 2.1.9. | Строительная механика | Аспирантура | 3 | Очная | 1 | 0 |
| 2.2.8. | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Аспирантура | 4 | Очная | 1 | 1 |
| 2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Аспирантура | 3 | Очная | 2 | 2 |
| 2.4.2. | Электротехнические комплексы и системы | Аспирантура | 1 | Очная | 1 | 0 |
| 2.4.2. | Электротехнические комплексы и системы | Аспирантура | 3 | Очная | 1 | 0 |
| 2.4.2. | Электротехнические комплексы и системы | Аспирантура | 4 | Очная | 2 | 0 |
| 2.5.11. | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | Аспирантура | 4 | Очная | 3 | 1 |
| 2.6.17. | Материаловедение | Аспирантура | 4 | Очная | 1 | 0 |
| 2.9.1. | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Аспирантура | 4 | Очная | 1 | 3 |
| 2.9.4. | Управление процессами перевозок | Аспирантура | 3 | Очная | 1 | 6 |
Институт Заочного дополнительного и профессионального образования
Актуальные данные на 28.07.2026 заочная форма
Бюджетных мест: 68
| Код | Направление подготовки | Уровень | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 5 | Заочная | — | 7 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 1 | Заочная | 8 | 3 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | Заочная | — | 12 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 1 | Заочная | 8 | 14 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 2 | Заочная | 7 | 12 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 1 | Заочная | — | 6 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | 2 | Заочная | — | 12 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | 1 | Заочная | 4 | 7 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 1 | Заочная | 4 | 12 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 11 |
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | 1 | Заочная | — | 10 |
| 08.04.01 | Строительство | Магистратура | 1 | Заочная | — | 6 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 1 | Заочная | — | 10 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | 1 | Заочная | 1 | 8 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистратура | 1 | Заочная | 1 | 7 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 1 | Заочная | — | 5 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | 1 | Заочная | — | 10 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | 1 | Заочная | — | 4 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 1 | Заочная | 16 | 3 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 5 | Заочная | — | 7 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | 6 | Заочная | — | 19 |
Прикаспийский межрегиональный институт (филиал), г. Махачкала
Актуальные данные на 28.07.2026 очная / заочная / очно-заочная
Бюджетных мест: 38
| Код | Направление подготовки | Уровень | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций (строительство), Экономика предприятий и организаций (транспорт)) | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | 27 |
| 38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций (строительство), Экономика предприятий и организаций (транспорт)) | Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 19 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Высокотехнологичные транспортные системы, Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами, Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте, Организация и безопасность движения) | Бакалавриат | 1 | Очная | 4 | 32 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Высокотехнологичные транспортные системы, Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами, Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте, Организация и безопасность движения) | Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 47 |
| 08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 18 |
| 08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 52 |
| 08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 52 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Автомобильная техника в транспортных технологиях) | Специалитет | 1 | Очная | 4 | 22 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Автомобильная техника в транспортных технологиях) | Специалитет | 2 | Очная | 5 | 22 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Автомобильная техника в транспортных технологиях) | Специалитет | 4 | Очная | 1 | 23 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Автомобильная техника в транспортных технологиях) | Специалитет | 5 | Очная | 6 | 11 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений (Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений) | Специалитет | 3 | Очная | 3 | 30 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений (Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений) | Специалитет | 4 | Очная | 1 | 28 |
| 38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций (строительство), Экономика предприятий и организаций (транспорт)) | Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 20 |
| 38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций (строительство), Экономика предприятий и организаций (транспорт)) | Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 236 |
| 38.03.03 | Управление персоналом (Управление персоналом организации) | Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 21 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Высокотехнологичные транспортные системы, Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами, Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте, Организация и безопасность движения) | Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 133 |
| 08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 36 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Автомобильная техника в транспортных технологиях) | Специалитет | 3 | Заочная | 1 | 56 |
| 08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 49 |
| 08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 142 |
| 08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 115 |
| 38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций (строительство)) | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 32 |
| 38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций (строительство)) | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 50 |
| 38.03.03 | Управление персоналом (Управление персоналом организации) | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 6 |
| 38.03.03 | Управление персоналом (Управление персоналом организации) | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 32 |
Северо-Кавказский институт (филиал), г. Лермонтов
Актуальные данные на 27.07.2026 очная / заочная / очно-заочная
Бюджетных мест: 17
| Код | Направление подготовки | Уровень | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 9 |
| 08.03.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 10 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Высокотехнологичные транспортные системы, Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами, Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте, Организация и безопасность движения) | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 15 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Высокотехнологичные транспортные системы, Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами, Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте, Организация и безопасность движения) | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 15 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Автомобильная техника в транспортных технологиях) | Специалитет | 1 | Очная | 3 | 14 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Автомобильная техника в транспортных технологиях) | Специалитет | 4 | Очная | 2 | 15 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Высокотехнологичные транспортные системы, Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами, Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте, Организация и безопасность движения) | Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 13 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Автомобильная техника в транспортных технологиях) | Специалитет | 1 | Заочная | 1 | 15 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов (Высокотехнологичные транспортные системы, Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами, Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте, Организация и безопасность движения) | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 1 | 10 |
Приволжский институт (филиал)
Актуальные данные на 28.07.2026 очная / заочная / очно-заочная
Бюджетных мест: 12
| Код | Направление подготовки | Уровень | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 14 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 5 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 4 | Очная | 1 | 5 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 5 | Очная | 1 | 5 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 40 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 5 | Заочная | 1 | 0 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 6 | Заочная | 2 | 0 |
Подмосковный институт (филиал), г. Бронницы
Актуальные данные на 28.07.2026 очная / заочная
Бюджетных мест: 5
| Код | Направление подготовки | Уровень | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Автомобильная техника в транспортных технологиях) | Специалитет | 3 | Очная | 4 | — |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Автомобильная техника в транспортных технологиях) | Специалитет | 2 | Заочная | 1 | — |
