Стоимость обучения по программам магистратуры
Цены указаны в рублях (RUB) на 2024 - 2025 учебный год (утверждены приказом по МАДИ от 24.04.2024 г. №350 о.д.)
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Направление подготовки / специальность |
Код направления подготовки / специальности | Профиль / специализация | Факультет | 1 курс (За год) | 1 курс (За семестр) |
Строительство | 08.04.01 | Строительство и эксплуатация аэропортов и аэродромов | ДС | 337 500 |
168 750 |
Искусственные сооружения на транспорте, способы их возведения и эксплуатации | 337 500 | 168 750 | |||
Строительная механика | 337 500 | 168 750 | |||
Материалы и изделия для транспортного строительства | 337 500 | 168 750 | |||
Проектирование автомобильных дорог и городских улиц | 337 500 | 168 750 | |||
Строительство автомагистралей и управление проектами | 337 500 | 168 750 | |||
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | Интегрированные автоматизированные системы в отраслях транспортно-дорожного комплекса | У | 337 500 | 168 750 |
Аналитика и управление распределенными данными | АТ | 337 500 | 168 750 | ||
Электроэнергетика и электротехника | 13.04.02 | Электрооборудование автомобилей и электромобили | ЭЭ | 337 500 | 168 750 |
Энергетическое машиностроене | 13.04.03 | Двигатели внутреннего сгорания | ЭЭ | 337 500 | 168 750 |
Машиностроение | 15.04.01 | Технология машиностроения | ДМ | 337 500 | 168 750 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.04.04 | Локальные системы автоматизации | ДМ | 337 500 | 168 750 |
Техносферная безопасность | 20.04.01 | Устойчивый городской транспорт | ЭЭ | 337 500 | 168 750 |
Инновационные экотехнологии и комплексная безопасность транспортных систем | 337 500 | 168 750 | |||
Технология транспортных процессов | 23.04.01 | Организация транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности | Л | 337 500 | 168 750 |
Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы | У | 337 500 | 168 750 | ||
Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами | 337 500 | 168 750 | |||
Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.04.02 | Производство и ремонт транспортно-технологических машин | ДМ | 337 500 | 168 750 |
Машины, комплексы и оборудование для строительства и восстановления дорог и аэродромов | 337 500 | 168 750 | |||
Исследования и испытания наземных транспортно-технологических машин | АТ | 337 500 | 168 750 | ||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.04.03 | Синтез инфраструктуры телематики автотранспортного комплекса | АТ | 337 500 | 168 750 |
Экспертиза и оценка в автомобильном сервисе | 337 500 | 168 750 | |||
Эксплуатация транспортных средств | 337 500 | 168 750 | |||
Сервис дорожно-строительных машин | ДМ | 337 500 | 168 750 | ||
Инновационные технологии обеспечения жизненного цикла наземных транспортно-технологических машин и комплексов | КМ | 337 500 | 168 750 | ||
Экономика | 38.04.01 | Экономика фирмы и отраслевых рынков | Э | 306 000 | 153 000 |
Экономика комплексного развития территорий и агломераций | 306 000 | 153 000 | |||
Менеджмент | 38.04.02 | Менеджмент цифровых транспортных систем | Л | 306 000 | 153 000 |
Управление программами и проектами | 306 000 | 153 000 | |||
Логистика в транспортных системах | 306 000 | 153 000 | |||
Управление человеческими ресурсами | У | 306 000 | 153 000 | ||
Управление персоналом | 38.04.03 | Управление персоналом организации | У | 306 000 | 153 000 |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Направление подготовки / специальность |
Код направления подготовки / специальности | Профиль / специализация | Факультет | 1 курс (За год) | 1 курс (За семестр) |
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | Аналитика и управление распределенными данными | АТ | 177 300 | 88 650 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.04.03 | Экспертиза и оценка в автомобильном сервисе | АТ | 177 300 | 88 650 |
Экономика | 38.04.01 | Экономика комплексного развития территорий и агломераций | Э | 159 000 | 79 500 |
Управление персоналом | 38.04.03 | Управление персоналом организации | У | 159 000 | 79 500 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
Направление подготовки /специальность | Код направления подготовки / специальности | Профиль / специализация | 1 курс (За год) | 1 курс (За семестр) |
Строительство | 08.04.01 | Материалы и изделия для транспортного строительства | 146 700 | 73 350 |
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | Интегрированные автоматизированные системы в отраслях транспортно-дорожного комплекса | 146 700 | 73 350 |
Технология транспортных процессов | 23.04.01 | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами | 146 700 | 73 350 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.04.03 | Эксплуатация транспортных средств | 146 700 | 73 350 |
Экономика | 38.04.01 | Экономика фирмы и отраслевых рынков | 133 200 | 66 600 |
Управление финансовой деятельностью организации | 133 200 | 66 600 | ||
Менеджмент | 38.04.02 | Управление программами и проектами | 133 200 | 66 600 |
Управление персоналом | 38.04.03 | Управление персоналом организации | 133 200 | 66 600 |