Перечень направлений подготовки по программам магистратуры
Очная форма |
|||
| Факультет | Шифр | Направление подготовки | Направленность |
| Факультет автомобильного транспорта (АТФ) | 01.04.04 | Прикладная математика | Математическое и компьютерное моделирование сложных социально-технических систем |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Аналитика и управление распределенными данными | |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Исследования и испытания наземных транспортно-технологических машин | |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Синтез инфраструктуры телематики автотранспортного комплекса | |
| Экспертиза и оценка в автомобильном сервисе | |||
| Эксплуатация транспортных средств | |||
| Дорожно - строительный факультет (ДСФ) | 08.04.01 | Строительство | Строительство и эксплуатация аэропортов и аэродромов |
| Искусственные сооружения на транспорте, способы их возведения и эксплуатации | |||
| Строительная механика и моделирование машин и конструкций | |||
| Материалы и изделия для транспортного строительства | |||
| Проектирование автомобильных дорог и городских улиц | |||
| Строительство автомагистралей и управление проектами | |||
| Конструкторско - механический факультет (КМФ) | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Инновационные технологии обеспечения жизненного цикла наземных транспортно-технологических машин и комплексов | |
| 54.04.03 | Дизайн | Промышленный инжиниринг и дизайн | |
| Факультет дорожных и технологических машин (ФДМ) | 15.04.01 | Машиностроение | Технология машиностроения |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Локальные системы автоматизации | |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Производство и ремонт транспортно-технологических машин | |
| Машины, комплексы и оборудование для строительства и восстановления дорог и аэродромов | |||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис дорожно-строительных машин | |
| Факультет логистики и общетранспортных проблем (ФЛ) | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности |
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент цифровых транспортных систем | |
| Управление программами и проектами | |||
| Ресурсоэффективная логистика производства | |||
| Логистика в транспортных системах | |||
| Факультет управления (ФУ) | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Интегрированные автоматизированные системы в отраслях транспортно-дорожного комплекса |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения,интеллектуальные транспортные системы | |
| Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами | |||
| 27.04.03 | Системный анализ и управление |
Управление агломерационной мультимодальной мобильностью |
|
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом в организации | |
| Экономический факультет (ЭФ) | 38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы и отраслевых рынков |
| Экономика комплексного развития территорий и агломераций | |||
| Управление финансовой деятельностью организации | |||
| Энерго-экологический факультет (ЭЭФ) | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование автомобилей и электромобили |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Двигатели внутреннего сгорания | |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Инновационные экотехнологии и комплексная безопасность транспортных систем | |
| Устойчивый городской транспорт | |||
Очно-заочная форма |
|||
| Факультет | Шифр | Направление подготовки | Направленность |
| Факультет автомобильного транспорта (АТФ) |
09.04.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Аналитика и управление распределенными данными |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Экспертиза и оценка в автомобильном сервисе | |
| Экономический факультет (ЭФ) | 38.04.01 | Экономика | Экономика комплексного развития территорий и агломераций |
| Факультет управления (ФУ) | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации |
Заочная форма |
|||
| Факультет | Шифр | Направление подготовки | Направленность |
| Заочный факультет (ЗФ) | 08.04.01 | Строительство | Материалы и изделия для транспортного строительства |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Интегрированные автоматизированные системы в отраслях транспортно-дорожного комплекса |
|
| Аналитика и управление распределенными данными | |||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами | |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических средств | Эксплуатация транспортных средств | |
| 38.04.01 | Экономика | Управление финансовой деятельностью организации | |
| Экономика фирмы и отраслевых рынков | |||
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент цифровых транспортных систем | |
| Управление программами и проектами | |||
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | |
| Управление персоналом организации (Обучение с применением ДОТ) | |||




